直达阿里国际站店铺
新闻动态
——

箱式真空干燥设备的运转实例

2017-05-10
物料 医药品 医药品 染料 铜粉 溶剂 树脂 酵母 糕点糖果
处理/kg 200 130 900 500 960 150 70 350
原料水分(湿度)/% 15 40 66 5 92.2 15 80 10
制品水分(湿度)/% 0.5 1 4.5 0 0 0.8 11 4
原料堆积密度/kg..L-1 0.5 0.25 1.2 2.0 1.2 0.55 1.0 -
温度/℃ 60 75 132 60 150 50~95 40 80
干燥时间/h 20 16 10 2 3 10 30 21
干燥面积/m2 20 17 35 6.4 23 15 7 10
真空度/×133Pa 25 5 36 50 - 5~10 4~60 10
热源 温水 温水 蒸汽 温水 蒸汽 温水 温水 温水
动力/kW 11 7.5 7.5 1.5 - 3.7 11 11